Прайс-лист на услуги производства
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Услуги | Ед. | Цена |
1. Конструктора | ||
1.1. Предварительные работы | ||
КР Услуга. Предварительная работа (эскиз) | ч. | 1 100,0 |
КР Услуга. Предварительная работа ОНЛАЙН (эскиз) | ч. | 1 100,0 |
Составление карт раскроя по данным введенным заказчиком (on-line, файл данных) | шт | 75,0 |
Составление карт раскроя по данным введенным сотрудником ПСС | шт | 110,0 |
1.2. Проектирование | ||
КР Услуга изменение эскиза, пересчет стоимости (эскиз) | ч. | 1 380,0 |
КР Услуга проектирования. Вешалка прихожая (расчет, спецификация) | шт | 590,0 |
КР Услуга проектирования. Гардероб (расчет, спецификация) | м | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Доп. уровень кухонных шкафов (расчет, спецификация) | м | 690,0 |
КР Услуга проектирования. Комод (расчет, спецификация) | шт | 1 050,0 |
КР Услуга проектирования. Кровать (расчет, спецификация) | шт | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Кровать двухъярусная (расчет, спецификация) | шт | 2 720,0 |
КР Услуга проектирования. Кровать с выдвиж.ящ (расчет, спецификация) | шт | 1 730,0 |
КР Услуга проектирования. Кухня прямая (расчет, спецификация) | м | 1 500,0 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 1-угол (расчет, спецификация) | м | 1 840,0 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 2-угла (расчет, спецификация) | м | 2 190,0 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 3-угла (расчет, спецификация) | м | 2 510,0 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая эркер (расчет, спецификация) | м | 2 720,0 |
КР Услуга проектирования. Кухонный "остров" (расчет, спецификация) | шт | 2 510,0 |
КР Услуга проектирования. Надстройка на стол (расчет, спецификация) | шт | 820,0 |
КР Услуга проектирования. Нестандарт (расчет, спецификация) | м | 2 190,0 |
КР Услуга проектирования. Пенал (расчет, спецификация) | шт | 820,0 |
КР Услуга проектирования. Пенал с ящиками (расчет, спецификация) | шт | 1 840,0 |
КР Услуга проектирования. Стеллаж (расчет, спецификация) | шт | 690,0 |
КР Услуга проектирования. Стенка (расчет, спецификация) | м | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Стойка администратора (расчет, спецификация) | м | 1 840,0 |
КР Услуга проектирования. Стол (расчет, спецификация) | шт | 820,0 |
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый (расчет, спецификация) | шт | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый угловой (расчет, спецификация) | шт | 1 500,0 |
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный (расчет, спецификация) | шт | 1 050,0 |
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный с надстройкой (расчет, спецификация) | шт | 1 500,0 |
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый (расчет, спецификация) | шт | 1 050,0 |
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый угловой (расчет, спецификация) | шт | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Стол угловой (расчет, спецификация) | шт | 1 050,0 |
КР Услуга проектирования. Торговое оборудование (расчет, спецификация) | м | 1 840,0 |
КР Услуга проектирования. Тумба (расчет, спецификация) | шт | 820,0 |
КР Услуга проектирования. Тумба в ванную комнату (расчет, спецификация) | шт | 1 840,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. (расчет, спецификация) | шт | 1 050,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. с ящиками (расчет, спецификация) | шт | 2 070,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. (расчет, спецификация) | шт | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. с ящиками (расчет, спецификация) | шт | 2 300,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 4х створ. (расчет, спецификация) | шт | 1 730,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 4х створ. с ящиками (расчет, спецификация) | шт | 2 720,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф Hettich /купе, складные двери (расчет, спецификация) | м | 1 610,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф угловой (расчет, спецификация) | шт | 1 730,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе (расчет, спецификация) | м | 1 270,0 |
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе угловой (расчет, спецификация) | шт | 2 930,0 |
1.3. Составление ЧПУ программ | ||
КР Услуга составления файла управл.прогр. дет. с односторон. покрытием ЧПУ+чертеж | шт | 75,0 |
КР Услуга составления файла управл.прогр. ЧПУ+чертеж (соединение столешниц) | шт | 160,0 |
КР Услуга составления файла управляющей программы R-ЧПУ+чертеж | шт | 85,0 |
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж | шт | 65,0 |
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж (СРОЧНО) | шт | 160,0 |
2. Производство | ||
1. Раскрой плитных материалов | ||
1.1. Раскрой плитных материалов (ЧПУ) | ||
Распил ДВП, HDF | л | 350,0 |
Распил ЛДСП 08 - 10 мм (2750х1830) до 25 деталей | л | 770,0 |
Распил ЛДСП 16 - 18 мм (2750х1830) до 25 деталей | л | 800,0 |
Распил ЛДСП 22 - 25 мм (2750х1830) до 25 деталей | л | 860,0 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 08 - 10 мм (2800х2070) до 25 деталей | л | 800,0 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 16 - 18 мм (2800х2070) до 25 деталей | л | 860,0 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 22 - 25 мм (2800х2070) до 25 деталей | л | 930,0 |
Распил ЛДСП Дятьково 08 - 10 мм (3500х1750) до 25 деталей | л | 860,0 |
Распил ЛДСП Дятьково 16 - 18 мм (3500х1750) до 25 деталей | л | 900,0 |
Распил ЛДСП Дятьково 22 - 25 мм (3500х1750) до 25 деталей | л | 930,0 |
Распил ЛДСП свыше 25 деталей на карте раскроя | дет. | 40,0 |
Распил МДФ 03 - 06 мм | л | 540,0 |
Распил МДФ 08 - 12 мм | л | 670,0 |
Распил МДФ 16 - 19 мм | л | 780,0 |
Распил МДФ 22 - 28 мм | л | 820,0 |
Распил Фанеры | л | 740,0 |
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (Cleaf, SM'ART, FunderMax) | л | 1 470,0 |
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (Kastamonu, AGT) | л | 990,0 |
Распил Фасадных полотен 8 - 18 мм (TSS Astra, Saviola) | л | 1 120,0 |
Распил Шпонированных МДФ панелей | л | 1 220,0 |
1.2. Раскрой плитных материалов (Ручной) | ||
Изготовление деталей ЛДСП (остаток материала заказчика) | м2 | 370,0 |
Изготовление деталей ЛДСП (остаток материала ПСС) | м2 | 1 280,0 |
Обрезка дет/лист в размер (склейка) | шт | 230,0 |
Распил стеновой панели 6 - 8 мм прямолинейный | пог.м | 190,0 |
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный | пог.м | 310,0 |
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный под углом | рез | 230,0 |
Рез прямолинейный под углом, отличным от 90 градусов | рез | 185,0 |
Рез торца под углом до 45 град | пог.м | 210,0 |
Транспортный рез | рез | 210,0 |
Упилка дет/лист любой толщины | рез | 70,0 |
2. Кромкооблицовка плитных материалов | ||
2.1. Прямолинейное нанесение кромки | ||
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 10 мм | м | 90,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм | м | 70,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм (вручную) | м | 110,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм | м | 110,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка) | м | 130,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка) | м | 170,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 10 мм | м | 110,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм | м | 90,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм | м | 130,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка) | м | 145,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка) | м | 190,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка) | м | 210,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (глянцевые декоры) | м | 210,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (матовые декоры) | м | 145,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (глянцевые декоры) | м | 335,0 |
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (матовые декоры) | м | 280,0 |
Прямолинейное нанесение кромки любой толщины на скошенный торец детали любой тощины | м | 320,0 |
Прямолинейное нанесение кромки на столешницу | м | 320,0 |
Прямолинейное нанесение кромки шпон 0,6/19 мм | м | 295,0 |
Прямолинейное нанесение меламиновой кромки на внутренние вырезы | м | 415,0 |
2.2. Прямолинейное нанесение кромки PUR | ||
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/22мм на ЛДСП 16/18 мм | м | 255,0 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/28мм на ЛДСП 25/26 мм | м | 320,0 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка) | м | 385,0 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR на столешницу | м | 415,0 |
2.3. Криволинейное нанесение кромки | ||
Криволинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм | м | 120,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм | м | 135,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка) | м | 170,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка) | м | 225,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка) | м | 295,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм | м | 135,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм | м | 190,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка) | м | 210,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка) | м | 250,0 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка) | м | 320,0 |
Криволинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (глянцевые декоры) | м | 295,0 |
Криволинейное нанесение кромки 1,0/22мм на фасадные полотна (матовые декоры) | м | 210,0 |
Криволинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (глянцевые декоры) | м | 415,0 |
Криволинейное нанесение кромки 1,0/40мм на фасадные полотна склейка (матовые декоры) | м | 350,0 |
Криволинейное нанесение кромки на столешницу | м | 495,0 |
3.1. Присадка плитных материалов | ||
Сверление отверстий (от D2 до D20) в рамках БАЗИС-проекта | шт | 13,0 |
Сверление отверстий (от D2 до D20) на деталях с легкоповреждаемой поверхностью | шт | 19,0 |
Сверление отверстий (от D2 до D20) по кондуктору в негабаритных деталях | шт | 55,0 |
Сверление отверстий под петлю в рамках БАЗИС-проекта | шт | 90,0 |
Сверление отверстий под петлю в фасадах с легкоповреждаемой поверхностью | шт | 145,0 |
3.2. Фрезеровка плитных материалов | ||
ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный | шт | 2 560,0 |
Отверстие в плите толщиной 16 - 25 мм методом фрезерования | шт | 170,0 |
Отверстие в плите толщиной более 25 мм методом фрезерования | шт | 210,0 |
Отверстие в столешнице под мойку или встраиваемую панель методом фрезерования | шт | 990,0 |
Паз прямолинейный 4 мм шириной | м | 130,0 |
Паз прямолинейный 5-16 мм шириной | м | 415,0 |
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм | шт | 320,0 |
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм | шт | 510,0 |
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм | шт | 740,0 |
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм | шт | 930,0 |
Фрезерование выреза (под ручку, под трубы и т.д.) на станке ЧПУ | шт | 385,0 |
Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм на станке ЧПУ | пог.м | 640,0 |
Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм на станке ЧПУ | пог.м | 1 150,0 |
Фрезеровка четверти | м | 210,0 |
4. Ручные операции | ||
Изготовление шаблона (без стоимости материала) | шт | 910,0 |
Отверстие в плите толщиной 16-25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям) | шт | 130,0 |
Отверстие в плите толщиной более 25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям) | шт | 145,0 |
Р/O ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный | шт. | 2 560,0 |
Р/O Паз прямолинейный 4 мм шириной | м | 145,0 |
Р/O Паз прямолинейный 5-16 мм шириной | м | 510,0 |
Р/O Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм | шт. | 400,0 |
Р/O Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм | шт. | 660,0 |
Р/O Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм | шт. | 910,0 |
Р/O Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм | шт. | 1 170,0 |
Р/O Снятие кромки | м | 70,0 |
Р/O Упилка кромки | м | 90,0 |
Р/O Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм | пог.м | 2 000,0 |
Р/O Фрезеровка четверти | м | 255,0 |
Р/О Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм | пог.м | 1 440,0 |
Склейка зеркала и ДСП | шт | 510,0 |
Сращивание плит 16+16, 16+10, 16+25 (склейка) без обрезки в размер | м2 | 880,0 |
5. Погрузочные / Упаковочные работы | ||
Европоддон 1200х600 мм | шт | 800,0 |
Погрузка-разгрузка листовых материалов, доставленных на раскрой | л | 50,0 |
Подетальная погрузка готового заказа | шт | 320,0 |
Упаковка дет/лист в стрейч-пленку | м2 | 145,0 |
Упаковка поддона в стрейч-пленку | шт | 240,0 |
7. Хранение | ||
Хранение заказа клиента | заказ | 160,0 |
Документы